| KBIE | KBMC | KBRY | KCEF | KCOS |
| KEDW | KEMM | KFCI | KGBR | KHLG |
| KIAH | KIKK | KINT | KISQ | KJSY |
| KMHE | KMTN | KOKZ | KONY | KPHK |
| KRHP | KSEZ | KTZT | PATM | PPCT |
| View All | ||||
| 01AL | 0WA6 | 11NJ | 12ID | 1NC2 |
| 27TS | 2CA2 | 2CD5 | 39NY | 3TX8 |
| 45MI | 53CA | 61TX | 7S9 | 97IA |
| 9K2 | AZ51 | CD44 | CL15 | FA76 |
| MT79 | MU84 | PHP | SCR | TS12 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.