| KAKR | KAYX | KBGM | KCFD | KCJJ |
| KDLN | KEAG | KFAY | KFDR | KFKR |
| KGAO | KGDB | KGGF | KGLY | KMLT |
| KMRT | KNMM | KPNT | KRPJ | KSGH |
| KSGU | KSLC | KUWL | PAQC | PHNL |
| View All | ||||
| 0II8 | 43OR | 4PA2 | 51MA | 53K |
| 5CL7 | 5R1 | 7GA9 | 7OK8 | 8NK4 |
| 9NJ8 | BVO | CA52 | CT37 | EMP |
| GA97 | HD6 | MEY | MI59 | NA73 |
| OI36 | OR06 | SWT | T44 | XS93 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.