| KASE | KAVP | KBMC | KCQX | KDKK |
| KEUF | KFES | KGLS | KGOP | KHFF |
| KIFP | KLRG | KLSE | KMDF | KOKS |
| KONT | KPDX | KPQN | KRAP | KREG |
| KRIR | KUNV | PAAT | PAJC | PPIT |
| View All | ||||
| 04FA | 0II0 | 0NK0 | 0R7 | 1L7 |
| 2K9 | 2SD5 | 2XA8 | 3LF | 4KS1 |
| 54W | 6XS4 | 6Y5 | 7AR9 | EWB |
| FD61 | FD70 | HAO | MD13 | MI46 |
| MU17 | MU50 | NM51 | RI08 | TA45 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.