| KALI | KAUW | KCZG | KDWA | KEFC |
| KELN | KETH | KFCH | KFYJ | KGRR |
| KIGQ | KLRY | KMFD | KMPJ | KMQI |
| KOMK | KOUN | KPHD | KPWT | KREI |
| KRVS | KUNI | PAOC | PAPE | PAQH |
| View All | ||||
| 01AR | 11NE | 12ND | 32VA | 3AK6 |
| 3MO2 | 3O3 | 4AK1 | 5CN5 | 78PN |
| 80G | 81LS | AK92 | C89 | CA08 |
| CO10 | DC07 | E13 | FD01 | FD57 |
| LS36 | MO77 | TA04 | TA63 | WS38 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.