| KAIO | KAIT | KAMA | KAVP | KBDE |
| KBLM | KCDI | KCEC | KCQW | KCTY |
| KDXX | KFYV | KGOO | KIZG | KJVY |
| KKNB | KLIT | KOLD | KOSA | KPVG |
| KRAP | KROX | KSKA | PABE | PAKA |
| View All | ||||
| 08FL | 26PN | 2NY6 | 32NJ | 36MO |
| 3A4 | 3TN3 | 5Y4 | 70IN | 81AR |
| 81CO | 8FA7 | 9MT0 | ASY | CNU |
| ID48 | NJ73 | OA10 | OSH | PN27 |
| SKA | TWT | VAY | WI87 | WT70 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.