| KADH | KADM | KAID | KALX | KCFO |
| KCRG | KFRM | KGWO | KIPL | KLHZ |
| KMCW | KMDW | KMPO | KMXO | KOKB |
| KOWK | KPCD | KPIB | KSDC | KTIW |
| KULM | KVLL | KWHP | PAGS | PAMY |
| View All | ||||
| 0MO5 | 1TN9 | 24M | 25WN | 54AZ |
| 58S | 5MO0 | 5TN3 | 61IN | 69MI |
| 6MI0 | 8OI9 | 9MI2 | APF | CCR |
| CO63 | E41 | HWI | JY15 | OH32 |
| PR14 | SN22 | TE19 | VT59 | WY68 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.