| KAVP | KBKN | KCMI | KCUB | KEDN |
| KEHR | KFLP | KGUR | KGYH | KGZL |
| KHGT | KHQZ | KHSA | KIPJ | KJWG |
| KLVJ | KNGS | KRIC | KRIU | KSOA |
| KTSO | KVNW | KVNY | PAGK | PAIG |
| View All | ||||
| 2E7 | 2ND7 | 3LA1 | 3R2 | 4MO6 |
| 50TN | 55TX | 6K2 | 71PN | 75NE |
| 89IN | 8TE4 | 92G | AK24 | CN35 |
| EZF | MI24 | MI43 | MS37 | RKS |
| SN99 | VA06 | VT46 | WI18 | XA67 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.