| KARR | KASN | KBIF | KBIL | KBYL |
| KCFE | KCOU | KEST | KEVY | KFWB |
| KGRI | KIDI | KLSK | KMCI | KMIO |
| KMML | KONZ | KPDK | KPNS | KROC |
| KSAW | KSGF | KSMO | KSVH | PAKN |
| View All | ||||
| 00AR | 0PN7 | 0SD9 | 1DA | 28PN |
| 3OI7 | 41KS | 4PA2 | 5NK7 | 5VA9 |
| 7TN6 | DXE | FA33 | FMZ | IN01 |
| LA86 | ME57 | MU63 | NY93 | OH63 |
| PS29 | PS52 | TS72 | VT52 | WI26 |
| View All | ||||
| Airport | Heliport | Seaplane base | ||
| View All | ||||
If you would like any information updated or removed, please email contact@airport-frequencies.com with specifics.